Medienstatistiken
Statistiken über hochgeladene Dateitypen. Dies beinhaltet nur die aktuellste Version einer Datei. Alte oder gelöschte Dateiversionen sind ausgeschlossen.
Komprimierte Formate
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
application/zip | .zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw | 86 (3,78 %) | 101.417.443 Bytes (96,72 MB; 41,4 %) |
application/x-gzip | .gz | 1 (0,0439 %) | 1.522 Bytes (1 KB; 0,000622 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 101.418.965 Bytes (96,72 MB; 41,4 %).
Text
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
text/plain | .txt | 12 (0,527 %) | 96.052 Bytes (94 KB; 0,0392 %) |
text/x-c | 1 (0,0439 %) | 22.467 Bytes (22 KB; 0,00918 %) | |
application/xml | .xml, .xsl, .xsd, .kml | 1 (0,0439 %) | 53.008 Bytes (52 KB; 0,0217 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 171.527 Bytes (168 KB; 0,0701 %).
Office
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroenabled.12 | .xlsb | 16 (0,702 %) | 43.767 Bytes (43 KB; 0,0179 %) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 1 (0,0439 %) | 11.429 Bytes (11 KB; 0,00467 %) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 1 (0,0439 %) | 8.831 Bytes (9 KB; 0,00361 %) |
application/pdf | 1 (0,0439 %) | 1.451.593 Bytes (1,38 MB; 0,593 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 1.515.620 Bytes (1,45 MB; 0,619 %).
Rich Media
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
application/x-shockwave-flash | .swf | 1 (0,0439 %) | 7.408 Bytes (7 KB; 0,00303 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 7.408 Bytes (7 KB; 0,00303 %).
Zeichnungen (Vektorbilder)
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
application/acad | .dwg | 12 (0,527 %) | 1.101.774 Bytes (1,05 MB; 0,45 %) |
image/svg+xml | .svg | 1 (0,0439 %) | 238.510 Bytes (233 KB; 0,0974 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 1.340.284 Bytes (1,28 MB; 0,547 %).
Bitmap-Bilder
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
image/png | .png, .apng | 1.769 (77,7 %) | 114.094.489 Bytes (108,81 MB; 46,6 %) |
image/gif | .gif | 300 (13,2 %) | 5.093.569 Bytes (4,86 MB; 2,08 %) |
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 43 (1,89 %) | 14.175.084 Bytes (13,52 MB; 5,79 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 133.363.142 Bytes (127,19 MB; 54,5 %).
Unbekannt
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
unknown/unknown | 30 (1,32 %) | 4.195.619 Bytes (4 MB; 1,71 %) | |
application/x-archive | 1 (0,0439 %) | 2.820.970 Bytes (2,69 MB; 1,15 %) | |
application/pgp-keys | 1 (0,0439 %) | 3.144 Bytes (3 KB; 0,00128 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 7.019.733 Bytes (6,69 MB; 2,87 %).
Alle Dateien
Gesamte Dateigröße für alle Dateien: 244.836.679 Bytes (233,49 MB).