Aktionen

HP ProCurve Switche Spanning Tree den Loop oder Kurzschluss finden

Aus znilwiki

Wir haben einen Loop / eine Brücke / einen Kurzschluss im Netzwerk.
Dank eingeschalteten Spanning Tree hat sich das Netzwerk wieder beruhigt ... doch welcher Port ist eigentlich Schuld?

Mhh, garicht so leicht heraus zu finden. Ich konnte mir in einem Fall so helfen:

Folgende Lage:

  • Die Uplink Ports sind bekannt: B21, B22 und K8 auf dem Switch.
  • Der Switch selbst ist ein 8212zl
  • Auf dem Switch habe ich nun eine Abfrage gemacht über den Datenaustausch zwischen den Switchen:
  • Zunächst haben wir das cdp Protokoll abgefragt:
show cdp neighbors

Ausgabe:

CDP neighbors information

 Port Device ID                     | Platform                     Capability
 ---- ----------------------------- + ---------------------------- -----------
 B21  f0 ff ff ff e9 00             | HP J9477A Switch E8206zl,... S
 B22  f0 ff ff ff e9 00             | HP J9477A Switch E8206zl,... S
 G7   f0 ff ff ff 21 00             | HP J9091A Switch 8212zl, ... S
 G8   f0 ff ff ff 21 00             | HP J9091A Switch 8212zl, ... S
 J23  HausB                         | Cisco IOS Software, C2960... S
 J24  HausB                         | Cisco IOS Software, C2960... S
 K8   d4 ff ff ff 1f 00             | HP 1810-24G, PL.1.5, eCos... S

Und schon haben wir die Schuldigen! Auf den Ports G7 und G8 sieht der Switch sich selbst!
Nach kurzer Suche fanden wir 2 Mini-Switche an den Ports die abe rauch nochmals verbunden waren.

Alternativ mit dem Befehl

show lldp stats

Ausgabe:

LLDP Device Statistics

 Neighbor Entries List Last Updated : 3 days
 New Neighbor Entries Count : 28
 Neighbor Entries Deleted Count : 25
 Neighbor Entries Dropped Count : 0
 Neighbor Entries AgeOut Count : 15

LLDP Port Statistics

 Port   | NumFramesRecvd NumFramesSent NumFramesDiscarded
 ------ + -------------- ------------- ------------------
 A1     | 51             8125          0
 A2     | 0              8057          0
 A3     | 10             7997          0
 A4     | 0              7887          0
 A5     | 0              7911          0
 A6     | 0              1616          0
 A7     | 0              7857          0
 A8     | 0              0             0
 A9     | 0              0             0
 A10    | 0              2518          0
 A11    | 0              6400          0
 A12    | 0              0             0
 A13    | 0              3496          0
 A14    | 0              0             0
 A15    | 0              7727          0
 A16    | 0              0             0
 A17    | 0              0             0
 A18    | 0              0             0
 A19    | 0              0             0
 A20    | 0              0             0
 A21    | 0              0             0
 A22    | 0              0             0
 A23    | 0              0             0
 A24    | 0              0             0
 B1     | 0              12538         0
 B2     | 0              0             0
 B3     | 0              90            0
 B4     | 0              0             0
 B5     | 0              0             0
 B6     | 0              0             0
 B7     | 0              0             0
 B8     | 0              0             0
 B9     | 0              0             0
 B10    | 0              7820          0
 B11    | 0              0             0
 B12    | 0              7877          0
 B13    | 0              7853          0
 B14    | 0              7897          0
 B15    | 0              7988          0
 B16    | 0              0             0
 B17    | 0              7863          0
 B18    | 0              7951          0
 B19    | 0              7920          0
 B20    | 0              3244          0
 B21    | 8764           8753          0
 B22    | 8837           8843          0
 C1     | 0              8288          0
 C2     | 0              8252          0
 C3     | 0              8189          0
 C4     | 0              8200          0
 C5     | 0              6419          0
 C6     | 0              8219          0
 C7     | 0              8168          0
 C8     | 0              8150          0
 C9     | 0              8086          0
 C10    | 0              8101          0
 C11    | 0              8075          0
 C12    | 0              3740          0
 C13    | 0              8000          0
 C14    | 0              8028          0
 C15    | 0              7952          0
 C16    | 0              7986          0
 C17    | 0              7946          0
 C18    | 0              7998          0
 C19    | 0              7946          0
 C20    | 0              8008          0
 C21    | 0              7933          0
 C22    | 0              8319          0
 C23    | 0              7923          0
 C24    | 0              8029          0
 D1     | 0              9104          0
 D2     | 0              0             0
 D3     | 0              0             0
 D4     | 0              10104         0
 D5     | 0              9231          0
 D6     | 0              9133          0
 D7     | 0              11089         0
 D8     | 0              8124          0
 D9     | 0              9023          0
 D10    | 0              8973          0
 D11    | 0              9005          0
 D12    | 0              8852          0
 D13    | 0              8861          0
 D14    | 0              9011          0
 D15    | 0              8240          0
 D16    | 0              8242          0
 D17    | 0              0             0
 D18    | 0              0             0
 D19    | 0              0             0

In der ersten Spalte sehen wir wann der Switch auch Antworten auf seine Anfragen erhalten. Nun muss man vergleichen hinter welchen Ports denn auch tatsächlich Switche sind. Zufällig sind es die gleichen Ports wie bei der anderen Abfrage


--Bernhard Linz 16:47, 15. Okt. 2014 (CEST)


Loading comments...