Windows:Liste der Sprachcodes
Aus znilwiki
Die in Windows und Office verwendeten Ländercodes:
| Land | Landesprache | Ländercode |
| Ägypten | arabisch | 3073 |
| Argentinien | spanisch | 11274 |
| Australien | englisch | 3081 |
| Belgien | französisch | 2060 |
| Belgien | niederländisch | 2067 |
| Brasilien | portugiesisch | 1046 |
| Bulgarien | bulgarisch | 1026 |
| China | chinesisch | 2052 |
| Dänemark | dänisch | 1030 |
| Deutschland | deutsch | 1031 |
| England (Vereinigtes Königreich) | englisch | 2057 |
| Estland | russisch | 1049 |
| Estland | estnisch | 1061 |
| Finnland | finnisch | 1035 |
| Frankreich | französisch | 1036 |
| Griechenland | griechisch | 1032 |
| Grönland | niederländisch | 1043 |
| Indien | bengalisch | 1093 |
| Indien | englisch | 16393 |
| Indonesien | indonesisch | 1057 |
| Indonesien | englisch | 14345 |
| Irland | englisch | 6153 |
| Island | isländisch | 1039 |
| Italien | italienisch | 1040 |
| Japan | japanisch | 1041 |
| Kanada | französisch | 3084 |
| Kroatien | kroatisch | 1050 |
| Lettland | lettisch | 1062 |
| Liechtenstein | deutsch | 5127 |
| Liechtenstein | französisch | 5132 |
| Litauen | litauisch | 1063 |
| Luxemburg | deutsch | 4103 |
| Monako | französisch | 6156 |
| Niederlande | friesisch | 1122 |
| Norwegen | Norwegisch | 1044 |
| Österreich | deutsch | 3079 |
| Polen | polnisch | 1045 |
| Portugal | portugiesisch | 2070 |
| Rumänien | rumänisch | 1048 |
| Schweden | schwedisch | 1053 |
| Schweiz | deutsch | 2055 |
| Schweiz | italienisch | 2064 |
| Schweiz | französisch | 4108 |
| Senegal | französisch | 10252 |
| Slowakei | slovakisch | 1051 |
| Slowenien | slovenisch | 1060 |
| Spanien | spanisch | 1034 |
| Tschechien | tschechisch | 1029 |
| Türkei | türkisch | 1055 |
| Ungarn | ungarisch | 1038 |
| USA | englisch | 1033 |
| Vereinigtes Königreich (England) | englisch | 2057 |
