Ports die von VMware View genutzt werden: Unterschied zwischen den Versionen
Aus znilwiki
BLinz2 (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „<comments>“ durch „<comments />“) |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 6. August 2017, 19:51 Uhr
Port | Protocoll | Richtung | Beschreibung |
32111 | TCP | beide | Für USB-Umleitung / Durchreichen von USB-Geräten in VM |
9427 | TCP | beide | MMR - Multi Media Redirection Vereinfacht beschrieben: In bestimmten Szenarien ist es möglich die Berechnung der Grafik, wie z.B. Film abspielen, auf den Client zu übertragen |
50002 | TCP + UDP | beide | PCoIP in VMware View 4.0.x Umgebungen |
4172 | UDP | beide | PCoIP in VMware View Umgebungen ab 4.5.x / 5.x |
4172 | TCP | eingehend | PCoIP in VMware View Umgebungen ab 4.5.x / 5.x |
3389 | RDP | beide | für RDP Verbindungen |
Loading comments...