Zabbix:Template Windows SMART-Werte Festplatten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus znilwiki
BLinz (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
BLinz (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
---- | ---- | ||
==Was geht per PowerShell?== | ==Was geht per PowerShell?== | ||
Zuerst habe ich getestet was mit Windows Boardmitteln geht. Werkzeuge wie [ | Zuerst habe ich getestet was mit Windows Boardmitteln geht. Werkzeuge wie [https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/ CrystalDiskInfo] oder [https://github.com/smartmontools/smartmontools SmartMonTools] | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
https://github.com/smartmontools/smartmontools/releases | https://github.com/smartmontools/smartmontools/releases | ||
--> | --> | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
* https://www.zabbix.com/forum/zabbix-help/486648-zabbix-agent2-on-windows-smart-monitoring | * https://www.zabbix.com/forum/zabbix-help/486648-zabbix-agent2-on-windows-smart-monitoring | ||
Version vom 22. November 2025, 14:19 Uhr
Changelog:
- 22.11.2025 erste Version
Dieses Thema ist noch nicht vollständig! Es wird noch daran gearbeitet!
Vorwort
Durch Zufall hatte ich an meinem Heim-PC bemerkt das eine der 4 Festplatten kurz vorm Exitus war.
Dieser Artikel ist nun entstanden damit ich es auch später noch einmal wieder hinbekomme den Status der Festplatten zu überwachen.
Im Artikel arbeite ich mich an die Lösung heran, deswegen werden hier auch alle Einzelschritte erklärt und es gibt nicht nur das fertige Template.
Mit den Einzelschritten könnt Ihr auch prüfen was bei euch so möglich ist, bevor Ihr das Template einsetzt.
Ausgangslage
Platzhalter, hier kommt ein Bild der defekten Festplatte und deren Werte hin - zum prüfen ob das Template auch defekte Festplatten erkennt
Was geht per PowerShell?
Zuerst habe ich getestet was mit Windows Boardmitteln geht. Werkzeuge wie CrystalDiskInfo oder SmartMonTools

