Aruba Group speed mismatch: Unterschied zwischen den Versionen
Aus znilwiki
BLinz (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<u>'''Changelog:'''</u><br> * 26.06.2025 erste Version ---- ==Problem== Bei einem Kunden hatte ich 2 x ARUBA 6300M Switche (R8S89A) welche ganz rechts über 4 SFP-Ports verfügen, Port 25, 26, 27 und 28<br> In Port 25 und 26 bekam ich die normalen 10G SFP / Transceiver ohne Probleme zum laufen,<br> aber in Port 27 und 28 wurde die Module zwar erkannt, aber es leuchtete nichts.<br> <br> Grund ist das hier:<br> :Datei:ClipCapIt-250626-093503.PNG<br> Gr…“ |
BLinz (Diskussion | Beiträge) K →Lösung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
==Lösung== | ==Lösung== | ||
per ssh:<br> | per ssh:<br> | ||
Zuerst prüfen was eingestellt ist:<br> | |||
show system interface-group | show system interface-group | ||
Beispielausgabe:<br> | Beispielausgabe:<br> | ||
Zeile 23: | Zeile 24: | ||
1 25g 2/1/27-2/1/28 2/1/27 | 1 25g 2/1/27-2/1/28 2/1/27 | ||
Die beiden Ports sind also in der Gruppe {{code|1}} und diese ist auf {{code|25G}} eingestellt | Die beiden Ports sind also in der Gruppe {{code|1}} und diese ist auf {{code|25G}} eingestellt | ||
Jetzt umstellen:<br> | |||
configure | |||
system interface-group 1 member 1 speed 10g | |||
system interface-group 1 member 2 speed 10g | |||
Das mit dem {{code|member}} Zusatz kommt in meinem Fall hier da es sich um 2 gestackte Switche handelt. Bei Single-Switchen fällt {{code|member 1}} einfach weg.<br> | |||
Kontrolle:<br> | |||
show system interface-group | |||
Beispielausgabe:<br> | |||
------------------------------------------------ | |||
Group Speed Member Ports Mismatched Ports | |||
------------------------------------------------ | |||
1 10g 1/1/27-1/1/28 | |||
1 10g 2/1/27-2/1/28 | |||
Und auch der Test mit der Handy-Kamera zeigt das die Ports nun leuchten!<br> | |||
<br> | |||
---- | |||
==Quellen== | |||
War nicht genau der richtige Befehl, hat mich aber auf die Lösung gebracht:<br> | |||
* https://community.arubanetworks.com/discussion/aos-cx-8325-port-speed-settings-following-group-speed-mismatch-error | |||
<br> | |||
---- | |||
==Kommentare== | |||
<comments /> |
Aktuelle Version vom 26. Juni 2025, 09:53 Uhr
Changelog:
- 26.06.2025 erste Version
Problem
Bei einem Kunden hatte ich 2 x ARUBA 6300M Switche (R8S89A) welche ganz rechts über 4 SFP-Ports verfügen, Port 25, 26, 27 und 28
In Port 25 und 26 bekam ich die normalen 10G SFP / Transceiver ohne Probleme zum laufen,
aber in Port 27 und 28 wurde die Module zwar erkannt, aber es leuchtete nichts.
Grund ist das hier:
Group speed mismatch
Und zwar könnten die beiden Ports sogar Transceiver bis 25G - und sind auf diese Geschwindigkeit eingestellt.
Lösung
per ssh:
Zuerst prüfen was eingestellt ist:
show system interface-group
Beispielausgabe:
------------------------------------------------ Group Speed Member Ports Mismatched Ports ------------------------------------------------ 1 25g 1/1/27-1/1/28 1 25g 2/1/27-2/1/28 2/1/27
Die beiden Ports sind also in der Gruppe 1 und diese ist auf 25G eingestellt
Jetzt umstellen:
configure system interface-group 1 member 1 speed 10g system interface-group 1 member 2 speed 10g
Das mit dem member Zusatz kommt in meinem Fall hier da es sich um 2 gestackte Switche handelt. Bei Single-Switchen fällt member 1 einfach weg.
Kontrolle:
show system interface-group
Beispielausgabe:
------------------------------------------------ Group Speed Member Ports Mismatched Ports ------------------------------------------------ 1 10g 1/1/27-1/1/28 1 10g 2/1/27-2/1/28
Und auch der Test mit der Handy-Kamera zeigt das die Ports nun leuchten!
Quellen
War nicht genau der richtige Befehl, hat mich aber auf die Lösung gebracht: