Brocade-SAN-Switche FCIP-Tunnel erstellen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus znilwiki
BLinz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Quelle: https://wfayed.wordpress.com/2012/10/27/fcip-on-a-brocade-7800-san-switch/“) |
BLinz (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==ge-Ports auf Kupfer / Copper umstellen== | |||
Aktuelle Konfiguration anzeigen lassen:<br> | |||
extncfg -show | |||
Beispielausgabe:<br> | |||
APP Mode is HYBRID (FCIP with IPEXT) | |||
VE-Mode: Not Applicable. | |||
GE-Mode: configured for Optical mode. | |||
Auf Copper umstellen:<br> | |||
extncfg --ge-mode copper | |||
Beispielausgabe:<br> | |||
Operation Succeeded. | |||
Quelle: https://techdocs.broadcom.com/us/en/fibre-channel-networking/fabric-os/fabric-os-extension/9-1-x/v25716579/v25661140/v23878630.html<br> | |||
---- | |||
==IP-Adresse vergeben== | |||
portcfg ipif ge0.dp0 create 192.168.100.11/24 | |||
--- | |||
==FCIP Tunnel erstellen== | |||
ACHTUNG! Es müssen unbedingt Bandbreitenangaben gemacht werden! Sonst kommt der Tunnel nicht hoch bzw. ist "Configure Incomplete".<br> | |||
Nachfolgend ist die Datenrate 1G<br> | |||
portcfg fciptunnel 12 create --remote-ip 192.168.100.21 --local-ip 192.168.100.11 --min-comm-rate 1000000 --max-comm-rate 1000000 | |||
--- | |||
Quelle: https://wfayed.wordpress.com/2012/10/27/fcip-on-a-brocade-7800-san-switch/ | Quelle: https://wfayed.wordpress.com/2012/10/27/fcip-on-a-brocade-7800-san-switch/ |
Aktuelle Version vom 19. Juni 2023, 14:15 Uhr
ge-Ports auf Kupfer / Copper umstellen
Aktuelle Konfiguration anzeigen lassen:
extncfg -show
Beispielausgabe:
APP Mode is HYBRID (FCIP with IPEXT) VE-Mode: Not Applicable. GE-Mode: configured for Optical mode.
Auf Copper umstellen:
extncfg --ge-mode copper
Beispielausgabe:
Operation Succeeded.
IP-Adresse vergeben
portcfg ipif ge0.dp0 create 192.168.100.11/24
---
FCIP Tunnel erstellen
ACHTUNG! Es müssen unbedingt Bandbreitenangaben gemacht werden! Sonst kommt der Tunnel nicht hoch bzw. ist "Configure Incomplete".
Nachfolgend ist die Datenrate 1G
portcfg fciptunnel 12 create --remote-ip 192.168.100.21 --local-ip 192.168.100.11 --min-comm-rate 1000000 --max-comm-rate 1000000
---
Quelle: https://wfayed.wordpress.com/2012/10/27/fcip-on-a-brocade-7800-san-switch/