<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://znil.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Ports_die_von_VMware_View_genutzt_werden</id>
	<title>Ports die von VMware View genutzt werden - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://znil.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Ports_die_von_VMware_View_genutzt_werden"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://znil.net/index.php?title=Ports_die_von_VMware_View_genutzt_werden&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-11T03:14:58Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in znilwiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.8</generator>
	<entry>
		<id>https://znil.net/index.php?title=Ports_die_von_VMware_View_genutzt_werden&amp;diff=9366&amp;oldid=prev</id>
		<title>BLinz2: Textersetzung - „&lt;comments&gt;“ durch „&lt;comments /&gt;“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://znil.net/index.php?title=Ports_die_von_VMware_View_genutzt_werden&amp;diff=9366&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2017-08-06T18:51:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Textersetzung - „&amp;lt;comments&amp;gt;“ durch „&amp;lt;comments /&amp;gt;“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
[[Kategorie:VMware]]&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; &amp;lt;hiddentext&amp;gt;generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.8&amp;lt;\hiddentext&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:#FFFF00;font-size:11pt;font-weight:bold&amp;quot;&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;60&amp;quot; height=&amp;quot;15&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Port&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;60&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Protocoll&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;60&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Richtung&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;280&amp;quot;  valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Beschreibung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;font-size:11pt&amp;quot;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; height=&amp;quot;15&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | 32111&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | TCP&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | beide&lt;br /&gt;
|  valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Für USB-Umleitung / Durchreichen von USB-Geräten in VM&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;font-size:11pt&amp;quot;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; height=&amp;quot;60&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | 9427&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | TCP&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | beide&lt;br /&gt;
|  valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | MMR - Multi Media Redirection&amp;lt;br /&amp;gt;Vereinfacht beschrieben: In bestimmten Szenarien ist es möglich die Berechnung der Grafik, wie z.B. Film abspielen, auf den Client zu übertragen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;font-size:11pt&amp;quot;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; height=&amp;quot;15&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | 50002&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | TCP + UDP&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | beide&lt;br /&gt;
|  valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | PCoIP in VMware View 4.0.x Umgebungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;font-size:11pt&amp;quot;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; height=&amp;quot;15&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | 4172&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | UDP&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | beide&lt;br /&gt;
|  valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | PCoIP in VMware View Umgebungen ab 4.5.x / 5.x&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;font-size:11pt&amp;quot;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; height=&amp;quot;15&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | 4172&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | TCP&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | eingehend&lt;br /&gt;
|  valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | PCoIP in VMware View Umgebungen ab 4.5.x / 5.x&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;font-size:11pt&amp;quot;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; height=&amp;quot;15&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | 3389&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | RDP&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | beide&lt;br /&gt;
|  valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | für RDP Verbindungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&amp;lt;comments /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>BLinz2</name></author>
	</entry>
</feed>